Mineral Ball Mill -tillverkare, Mineral Ball Mill Factory

Bollkvarn med våt rutnät

Hem / Produkt / Sliputrustning / Bollkvarn med våt rutnät
Bollkvarn med våt rutnät

Bollkvarn med våt rutnät

Bollbruket med våtgaller består av matningsdelen, släpper delen, roterande del, transmissionsdel (reducerare, liten växellåda, motor, elektronisk kontroll) och andra huvuddelar. Den ihåliga axeln är gjord av gjutstål, det inre fodret är avtagbart, den roterande stora växeln är gjord av gjutväxel hobbing och cylindern är inlagd med slitstödfoder, som har god slitstyrka. Maskinen går smidigt och fungerar pålitligt. Maskinen är lämplig för metallurgi, mineralbearbetning, kemisk industri och cement, glas, refraktor, y och andra byggnadsmaterialindustrier för slipning av olika malmer, kol eller andra mjuka och hårda material.

Produktfunktioner

1. Utsläppsporten har en låg uppslamningsyta, uppslamningen kan passera snabbt och kvalificerade produkter kan släppas ut i tid för att minska malmens överslipning;

2. Bollbelastningskapaciteten är stor, både stora och små bollar kan laddas och de små bollarna kommer inte att släppas ut, vilket kan bilda en god arbetsmiljö;

3. Produktionskapaciteten är hög, malningseffektiviteten är hög och enhetens bearbetningskapacitet är cirka 15% högre än för överflödet med samma specifikation.

Typ och spekstation Huvudtekniska parametrar Antagande av ny teknik notera
Cylinderdiameter Cylinderlängd Medelfiskvolym Kapacitet Huvudmotor Utrustningskvalitet Hydrostatisk lager Pneumatisk koppling Jetsmörjning PC -kontroll Elektriska flikar
Modellspecifikation Driva Rotationshastighet Spänning Längd L Bredd s Höjd h
mmφ mml t t/h Kw r/min v mm mm mm t
MQG90/90 900 900 0.96 0,22-1,07 Y225S-8 18.5 730 380 4027 2213 2015 4.4
MQG90/180 900 1800 1.92 0,44-2,14 Y225M-8 22 740 380 4966 2336 1165 5.34
MQG120/240 1200 2400 4.6 0,26-6,15 YR280S-8 55 725 380 6583 2968 2540 13.2
MQG150/300 1500 3000 8 2.8-9 JR315S-8 90 750 380 7311 3272 2766 17.9
MQG210/220 2100 2200 16 5-29 JR125-8 155 730 380 7750 4839 3794 45.4 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... Ny teknik på begäran av användare
MQG210/300 2100 3000 20 6.5-36 JR137-8 210 730 380 8970 4839 3759% 50.4 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG240/300 2400 3000 22.5 7.2-92 JR1410-8 260 750 6000 9728 4956 4018 67 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG270/360 2700 3600 41 12-145 TM400-32/2150 400 187.5 6000 9755 5827 4675 74.1 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG320/310 3200 3100 47 70-90 TM600-24/2130 600 250 6000 9665 6626 5148 110.9 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG320/350 3200 3500 54 85-100 TM630-36/2600 630 167 6000 10357 7203 5659 126 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG320/450 3200 4500 54 95-110 TZ-260/39-36 900 167 6000 13117 7267 5653 137 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG360/450 3600 4500 80 31-170 TM1250-40/3250 1250 150 6000 14980 7834 6241 173 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG360/500 3600 5000 94.4 40-190 TM1300-40/3250 1300 150 6000 14710 7942 7090 217 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG360/550 3600 5500 88 50-210 TM1250-40/3250 1250 150 6000 15650 7870 6241 231 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
MQG360/600 3600 6000 110 45-230 TM1600-40/3250 1600 150 6000 17000 8800 6800 245 √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ................................................... √ ...................................................
Om oss
Zhejiang Golden Machinery Factory
  • 0+

    Testning och producerande utrustning

  • 0ton

    Årlig produktion

Zhejiang Golden Machinery Factory
Zhejiang Golden Machinery Factory (the former Zhuji Nonferrous Metallurgical Machinery Complex Factory) is a legal enterprise registered in People's Republic of China. The factory is in the south of Yangtze River Delta, the more important economic key zone in China. Located in the hometown of Xishi of the ancient Kingdom of Yue in the city of Zhuji, Zhejiang province, it is about 70 kilometers from Hangzhou, the capital of Zhejiang province and 30 minutes by car to Hangzhou Xiaoshan International Airport. Zhejiang -Jiangxi Railway runs through this area and Hangzhou -Jinhua-Quzhou express way sets three gateways in Zhuji with a very convenient transportation.
Zhejiang Golden Machinery Factory är ett nationellt mediumföretag och också ett avancerat företag i Zhejiang -provinsen. Det finns ett professionellt forsknings- och utvecklingscenter som integrerar produkt r & d och tillverkning. Företaget har cirka 200 olika test- och producerande utrustningar för tillverkning av maskiner och med rik erfarenhet av installation och felsökningsarbete. Annars är fabrikens strikt redskap av IS09001: 2008 kvalitetshanteringssystem och årlig produktion av metallstrukturer metallarbete är mer än 25000 ton. Vi har ett stabilt tekniskt samarbete med metallurgi, kemiska branschakademier. Under tiotals år utvecklas förbättrar vi gradvis blandning av anrikningsutrustning för hydrometallurgi. För närvarande är vår teknik och utrustning för hydrometallurgi fortfarande på inhemsk nivå. På grund av det kontinuerliga innovationskonceptet för ledarskap och den avancerade tekniken har vårt företag redan blivit företag i Kina som ägde integrerad teknik och utrustning för hydrometallurgi.
Företagets huvudprodukter är krossutrustning och kulkvarn, blandningstank och flotationsutrustning, koncentration och screeningutrustning, agitationsutrustning och storskalig blandningsutrustning för Salt Lake Potash. Det kan tillhandahålla kompletta uppsättningar av stora tekniska utrustning och kompletta uppsättningar av teknik för gruvdrift, byggnadsmaterial, metallurgi, nonferrous metall, elkraft, kemisk industri, miljöskydd och andra grundläggande industrier. Inhemskt har det redan tillhandahållit västerländsk gruvdrift, zijinmining, Salt Lake Potash-gödselmedel, Yuguang-guld och bly, statligt involverat kalium, Zhongiin Lingnan, Nafine, Jiangxi Coppe, Tongling Nonferrous Metals och andra nationella nyckelprojekt och listade företag med utrustning och teknik. Dessutom säljs produkter också till Asien, Afrika, USA, Australien och andra länder och regioner.
”Ärlighet, innovation, hög kvalitet och effektivitet, användare nöjda” är vår affärsfilosofi. Vi är villiga att förse vår kund med högkvalitativa produkter och service. Vi kommer att fortsätta arbeta flitigt och hoppas att samarbeta med din uppriktighet, gemensam utveckling och skapa den härliga framtiden tillsammans!
Certifierad av
Certifieringar
  • Certifikat

    Certifikat

  • Certifikat

    Certifikat

  • Certifikat

    Certifikat

  • Certifikat

    Certifikat

  • Certifikat

    Certifikat

  • Certifikat

    Certifikat

  • Certifikat

    Certifikat

  • Certifikat

    Certifikat

Nybörjare
Nyhetsuppdateringar